各地区机场截载时间

国内始发各机场航班截载时间
温馨提示:以下信息仅供参考,具体请以当地机场查询信息为准;已网上办理乘机手续的旅客,请提前到达机场并在航班截止办理乘机手续时间前换取登机牌,一旦超过截载时间将无法换取。
序号 | 起飞城市机场 | 截止办理乘机手续时间(分钟) | |
国内航班 | 国际航班 | ||
1 | 安庆 | 40 | ---- |
2 | 阿克苏 | 30 | ---- |
3 | 包头 | 30 | ---- |
4 | 百色 | 30 | ---- |
5 | 北京首都 | 45 | 北美航线:60;其他航线:50;特拉维夫航线:55 |
6 | 博鳌 | 30 | ---- |
7 | 长春 | 40 | ---- |
8 | 长沙 | 40 | 窄体机:40; 宽体机:60 |
9 | 长治 | 30 | ---- |
10 | 长白山 | 30 | ---- |
11 | 成都 | 45 | 60 |
12 | 重庆 | 45 | 窄体机:45; 宽体机:60 |
13 | 大连 | 40 | 40 |
14 | 黔江 | 30 | ---- |
15 | 东营 | 30 | ---- |
16 | 敦煌 | 45 | ---- |
17 | 福州 | 30 | ---- |
18 | 广州 | 45 | 45 |
19 | 贵阳 | 45 | 45 |
20 | 桂林 | 40 | ---- |
21 | 哈尔滨 | 45 | ---- |
22 | 海口 | 45 | 40 |
23 | 海拉尔 | 30 | 30 |
24 | 杭州 | 45 | 45 |
25 | 合肥 | 30 | ---- |
26 | 呼和浩特 | 40 | 40 |
27 | 衡阳 | 30 | ---- |
28 | 汉中 | 30 | ---- |
29 | 锦州 | 30 | ---- |
30 | 济南 | 40 | ---- |
31 | 佳木斯 | 30 | ---- |
32 | 昆明 | 45 | ---- |
33 | 喀什 | 30 | ---- |
34 | 张家口 | 30 | ---- |
35 | 兰州 | 40 | 40 |
36 | 六盘水 | 30 | ---- |
37 | 连城 | 30 | ---- |
38 | 衡阳 | 30 | ---- |
39 | 满洲里 | 30 | 30 |
40 | 绵阳 | 30 | ---- |
41 | 牡丹江 | 30 | ---- |
42 | 南昌 | 40 | ---- |
43 | 南京 | 40 | ---- |
44 | 南宁 | 40 | ---- |
45 | 宁波 | 40 | ---- |
46 | 济宁 | 30 | ---- |
47 | 青岛 | 40 | ---- |
48 | 秦皇岛 | 30 | ---- |
49 | 庆阳 | 30 | ---- |
50 | 三亚 | 45 | 40 |
51 | 三明 | 30 | ---- |
52 | 三沙 | 30 | ---- |
53 | 上海虹桥T2 | 45 | ---- |
54 | 上海浦东T2 | 45 | 60 |
55 | 深圳 | 45 | 45 |
56 | 沈阳 | 45 | ---- |
57 | 十堰 | 30 | ---- |
58 | 石家庄 | 40 | ---- |
59 | 太原 | 40 | 40 |
60 | 唐山 | 30 | ---- |
61 | 天津 | 40 | 50(根据机型而定,基本宽体机提前50分钟) |
62 | 铜仁 | 30 | ---- |
63 | 潍坊 | 30 | ---- |
64 | 温州 | 40 | ---- |
65 | 乌海 | 30 | ---- |
66 | 乌鲁木齐 | 50 | ---- |
67 | 武汉 | 40 | ---- |
68 | 西安 | 40 | 40 |
69 | 西宁 | 30 | 45 |
70 | 泉州/晋江 | 30 | ---- |
71 | 厦门 | 30 | ---- |
72 | 徐州 | 40 | ---- |
73 | 宜昌 | 40 | ---- |
74 | 银川 | 40 | ---- |
75 | 延安 | 30 | ---- |
76 | 榆林 | 30 | ---- |
77 | 营口 | 30 | ---- |
78 | 郑州 | 45 | ---- |
79 | 珠海 | 40 | ---- |
80 | 扬州 | 40 | ---- |
81 | 忻州 | 30 | 45 |
82 | 临汾 | 30 | ---- |
港澳台始发各机场航班截载时间
温馨提示:以下信息仅供参考,具体请以当地机场查询信息为准;已网上办理乘机手续的旅客,请提前到达机场并在航班截载前换取登机牌,一旦超过截载时间将无法换取。
序号 | 起飞城市机场 | 截止办理乘机手续时间(分钟) |
1 | 中国澳门 | 60 |
2 | 中国台北 | 40 |
国际始发各机场航班截载时间
温馨提示:以下信息仅供参考,具体请以当地机场查询信息为准;已网上办理乘机手续的旅客,请提前到达机场并在航班截载前换取登机牌,一旦超过截载时间将无法换取。
航线 |
起飞城市机场 |
截止办理乘机手续时间(分钟) |
北美航线 |
波士顿 |
60 |
多伦多 |
60 |
|
蒂华纳 |
60 |
|
洛杉矶 |
60 |
|
墨西哥城 |
60 |
|
纽约 |
60 |
|
圣何塞 |
60 |
|
西雅图 |
60 |
|
芝加哥 |
60 |
|
欧洲航线 |
巴黎 |
60 |
柏林 |
60 |
|
布拉格 |
60 |
|
布鲁塞尔 |
60 |
|
布达佩斯 |
60 |
|
罗马 |
60 |
|
伦敦 |
60 |
|
曼彻斯特 |
60 |
|
马德里 |
60 |
|
苏黎世 |
60 |
|
维也纳 |
60 |
|
澳新航线 |
奥克兰(新西兰) |
60 |
布里斯班 |
45 |
|
凯恩斯 |
45 |
|
墨尔本 |
45 |
|
悉尼 |
45 |
|
俄罗斯航线 |
莫斯科 |
40 |
圣彼得堡 |
40 |
|
伊尔库茨克 |
40 |
|
亚洲航线 |
芭提雅 |
40 |
东京成田 |
45 |
|
东京羽田 |
45 |
|
金边 |
40 |
|
琅勃拉邦 |
40 |
|
曼谷 |
40 |
|
普吉 |
40 |
|
清迈 |
45 |
|
清莱 |
45 |
|
特拉维夫 |
60 |
|
万象 |
40 |
|
岘港 |
40 |
|
暹粒 |
40 |
|
西哈努克 |
40 |
|
新加坡 |
45 |
|
芽庄 |
50 |
|
仰光 |
40 |
|
札幌 |
40 |