机队信息
波音787-8
座位布局 | 213(含36座公务舱) |
最大起飞重量(kg) | 227039 |
最大航程(km) | 14200-15200 |
最大巡航高度(m) | 13137 |
翼展(m) | 60.1 |
波音787-9
座位布局1 | 289(含30座公务舱) |
座位布局2 | 292(含30座公务舱) |
座位布局3 | 294(含26座公务舱) |
最大起飞重量(kg) | 252650 |
最大航程(km) | 14200-15200 |
最大巡航高度(m) | 13137 |
翼展(m) | 60.1 |
1.30个公务舱座位,259个经济舱座位,共289个座位。
2.30个公务舱座位,36个舒适经济舱座位,226个经济舱座位,共292个座位。
3.26个公务舱座位,21个超级经济舱座位,247个经济舱座位,共294个座位。
空客A330-300
座位布局1 | 292(含32座公务舱) |
座位布局2 | 303(含24座公务舱) |
最大起飞重量(kg) | 233000 |
最大航程(km) | 10400 |
最大巡航高度(m) | 12633 |
翼展(m) | 60.3 |
空客A330-200
座位布局1 | 214(含36座公务舱) |
座位布局2 | 260(含18座公务舱) |
最大起飞重量(kg) | 233000 |
最大航程(km) | 11850 |
最大巡航高度(m) | 12633 |
翼展(m) | 60.3 |
波音737-800
座位布局1 | 164(含8座公务舱) |
座位布局2 | 170(含8座公务舱) |
座位布局3 | 158(含8座公务舱) |
座位布局4 | 189 |
座位布局5 | 186 |
座位布局6 | 179 |
最大起飞重量(kg) | 75978 |
最大航程(km) | 5665 |
最大巡航高度(m) | 12500 |
翼展(m) | 35.8 |
波音737MAX8
座位布局 | 176(含8座公务舱) |
最大起飞重量(kg) | 82200 |
最大航程(km) | 4739 |
最大巡航高度(m) | 12500 |
翼展(m) | 35.8 |
空客A320neo
座位布局 | 172(含4座公务舱) |
最大起飞重量(kg) | 77000 |
最大航程(km) | 6900-8334 |
最大巡航高度(m) | 11900-12100 |
翼展(m) | 35.8 |