国际品牌运价产品
国际品牌运价产品免费行李额
如有疑问请致电海南航空24小时订票服务热线95339或联系海南航空各直属售票处详询。
| 地区 | 舱位等级 | 品牌运价产品免费托运行李额 | |||
| 中国大陆=中国港澳台航线 中国=泰国、马来西亚、印度尼西亚航线 |
|||||
| 经济舱 | 特惠经济舱 | 基础经济舱 | 标准经济舱 | 灵活经济舱 | |
| 无免费托运行李额 | 一件(每件行李重量不超过23公斤/50磅,三边之和不超过158厘米/62英寸) | 一件(每件行李重量不超过23公斤/50磅,三边之和不超过158厘米/62英寸) | 两件(每件行李重量不超过23公斤/50磅,三边之和不超过158厘米/62英寸) | ||
| 地区 | 舱位等级 | 品牌运价产品免费托运行李额 | |||
| 中国=日本航线 | |||||
| 经济舱 | 特惠经济舱 | 基础经济舱 | 标准经济舱 | 灵活经济舱 | |
| 一件(每件行李重量不超过23公斤/50磅,三边之和不超过158厘米/62英寸) | 两件(每件行李重量不超过23公斤/50磅,三边之和不超过158厘米/62英寸) | 两件(每件行李重量不超过23公斤/50磅,三边之和不超过158厘米/62英寸) | 两件(每件行李重量不超过23公斤/50磅,三边之和不超过158厘米/62英寸) | ||
| 地区 | 舱位等级 | 品牌运价产品免费托运行李额 | |||
| 中国=韩国航线 | |||||
| 经济舱 | 特惠经济舱 | 基础经济舱 | 标准经济舱 | 灵活经济舱 | |
| 一件(每件行李重量不超过23公斤/50磅,三边之和不超过158厘米/62英寸) | 一件(每件行李重量不超过23公斤/50磅,三边之和不超过158厘米/62英寸) | 一件(每件行李重量不超过23公斤/50磅,三边之和不超过158厘米/62英寸) | 两件(每件行李重量不超过23公斤/50磅,三边之和不超过158厘米/62英寸) | ||
| 地区 | 舱位等级 | 品牌运价产品免费托运行李额 | |||
| 中国=新加坡航线 | |||||
| 经济舱 | 特惠经济舱 | 基础经济舱 | 标准经济舱 | 灵活经济舱 | |
| 无免费托运行李额 | 一件(每件行李重量不超过23公斤/50磅,三边之和不超过158厘米/62英寸) | 两件(每件行李重量不超过23公斤/50磅,三边之和不超过158厘米/62英寸) | 两件(每件行李重量不超过23公斤/50磅,三边之和不超过158厘米/62英寸) | ||
| 地区 | 舱位等级 | 品牌运价产品免费托运行李额 | |||
| 中国=老挝、越南、菲律宾、柬埔寨航线 | |||||
| 经济舱 | 特惠经济舱 | 基础经济舱 | 标准经济舱 | 灵活经济舱 | |
| 无免费托运行李额 | 一件(每件行李重量不超过23公斤/50磅,三边之和不超过158厘米/62英寸) | 一件(每件行李重量不超过23公斤/50磅,三边之和不超过158厘米/62英寸) | 一件(每件行李重量不超过23公斤/50磅,三边之和不超过158厘米/62英寸) | ||
| 地区 | 舱位等级 | 品牌运价产品免费托运行李额 | |||
| 俄罗斯(乌拉尔山以东,包括不限于符拉迪沃斯托克)与亚洲之间 | |||||
| 经济舱 | 特惠经济舱 | 基础经济舱 | 标准经济舱 | 灵活经济舱 | |
| 无免费托运行李额 | 一件(每件行李重量不超过23公斤/50磅,三边之和不超过158厘米/62英寸) | 一件(每件行李重量不超过23公斤/50磅,三边之和不超过158厘米/62英寸) | 一件(每件行李重量不超过23公斤/50磅,三边之和不超过158厘米/62英寸) | ||
| 地区 | 舱位等级 | 品牌运价产品免费托运行李额 | |||
| 俄罗斯(乌拉尔山以西,包括不限于圣彼得堡、莫斯科)与亚洲之间[特殊航线除外,经欧洲中转除外] | |||||
| 经济舱 | 特惠经济舱 | 基础经济舱 | 标准经济舱 | 灵活经济舱 | |
| 一件(每件行李重量不超过23公斤/50磅,三边之和不超过158厘米/62英寸) | 一件(每件行李重量不超过23公斤/50磅,三边之和不超过158厘米/62英寸) | 两件(每件行李重量不超过23公斤/50磅,三边之和不超过158厘米/62英寸) | 两件(每件行李重量不超过23公斤/50磅,三边之和不超过158厘米/62英寸) | ||
| 地区 | 舱位等级 | 品牌运价产品免费托运行李额 | |||
| 中东与亚洲之间[特殊航线除外,经欧洲中转除外] | |||||
| 经济舱 | 特惠经济舱 | 基础经济舱 | 标准经济舱 | 灵活经济舱 | |
| 一件(每件行李重量不超过23公斤/50磅,三边之和不超过158厘米/62英寸) | 一件(每件行李重量不超过23公斤/50磅,三边之和不超过158厘米/62英寸) | 两件(每件行李重量不超过23公斤/50磅,三边之和不超过158厘米/62英寸) | 两件(每件行李重量不超过23公斤/50磅,三边之和不超过158厘米/62英寸) | ||
| 地区 | 舱位等级 | 品牌运价产品免费托运行李额 | |||
| 西南太平洋与欧洲、俄罗斯、中东、非洲、亚洲之间 | |||||
| 经济舱 | 特惠经济舱 | 基础经济舱 | 标准经济舱 | 灵活经济舱 | |
| 一件(每件行李重量不超过23公斤/50磅,三边之和不超过158厘米/62英寸) | 两件(每件行李重量不超过23公斤/50磅,三边之和不超过158厘米/62英寸) | 两件(每件行李重量不超过23公斤/50磅,三边之和不超过158厘米/62英寸) | 两件(每件行李重量不超过23公斤/50磅,三边之和不超过158厘米/62英寸) | ||
| 地区 | 舱位等级 | 品牌运价产品免费托运行李额 | |||
| 美洲与亚洲、欧洲、俄罗斯、中东、非洲、西南太平洋之间[特殊航线除外,经欧洲中转除外] | |||||
| 经济舱 | 特惠经济舱 | 基础经济舱 | 标准经济舱 | 灵活经济舱 | |
| 一件(每件行李重量不超过23公斤/50磅,三边之和不超过158厘米/62英寸) | 两件(每件行李重量不超过23公斤/50磅,三边之和不超过158厘米/62英寸) | 两件(每件行李重量不超过23公斤/50磅,三边之和不超过158厘米/62英寸) | 两件(每件行李重量不超过23公斤/50磅,三边之和不超过158厘米/62英寸) | ||
| 地区 | 舱位等级 | 品牌运价产品免费托运行李额 | |||
| 欧洲与亚洲之间[经中东中转除外] | |||||
| 经济舱 | 特惠经济舱 | 基础经济舱 | 标准经济舱 | 灵活经济舱 | |
| 无免费托运行李额 | 一件(每件行李重量不超过23公斤/50磅,三边之和不超过158厘米/62英寸) | 一件(每件行李重量不超过23公斤/50磅,三边之和不超过158厘米/62英寸) | 两件(每件行李重量不超过23公斤/50磅,三边之和不超过158厘米/62英寸) | ||
| 地区 | 舱位等级 | 品牌运价产品免费托运行李额 | |||
| 亚洲与俄罗斯、中东、非洲之间经欧洲中转 | |||||
| 经济舱 | 特惠经济舱 | 基础经济舱 | 标准经济舱 | 灵活经济舱 | |
| 无免费托运行李额 | 一件(每件行李重量不超过23公斤/50磅,三边之和不超过158厘米/62英寸) | 一件(每件行李重量不超过23公斤/50磅,三边之和不超过158厘米/62英寸) | 两件(每件行李重量不超过23公斤/50磅,三边之和不超过158厘米/62英寸) | ||
| 地区 | 舱位等级 | 品牌运价产品免费托运行李额 | |||
| 亚洲经欧洲至美洲 | |||||
| 经济舱 | 特惠经济舱 | 基础经济舱 | 标准经济舱 | 灵活经济舱 | |
| 无免费托运行李额 | 一件(每件行李重量不超过23公斤/50磅,三边之和不超过158厘米/62英寸) | 一件(每件行李重量不超过23公斤/50磅,三边之和不超过158厘米/62英寸) | 两件(每件行李重量不超过23公斤/50磅,三边之和不超过158厘米/62英寸) | ||
| 地区 | 舱位等级 | 品牌运价产品免费托运行李额 | |||
| 亚洲与欧洲、俄罗斯、非洲之间经中东中转 | |||||
| 经济舱 | 特惠经济舱 | 基础经济舱 | 标准经济舱 | 灵活经济舱 | |
| 一件(每件行李重量不超过23公斤/50磅,三边之和不超过158厘米/62英寸) | 一件(每件行李重量不超过23公斤/50磅,三边之和不超过158厘米/62英寸) | 两件(每件行李重量不超过23公斤/50磅,三边之和不超过158厘米/62英寸) | 两件(每件行李重量不超过23公斤/50磅,三边之和不超过158厘米/62英寸) | ||
备注
1.持儿童客票的旅客免费行李额标准视同成人。
2.婴儿客票免费托运行李额为一件,重量不超过10公斤(22磅),三边之和不得超过115厘米(45英寸)。另可免费托运一辆折叠式婴儿车或摇篮,折叠后长、宽、高分别不超过55厘米(22英寸)、40厘米(16英寸)、20厘米(8英寸)可携带入客舱,超出上述尺寸则需要办理托运,托运按散客行李标准执行。
3.单件托运行李重量不得小于2公斤(4磅),不得超过32公斤(70磅);三边之和不得小于40厘米(15英寸),不得超过203厘米(80英寸)。重量、尺寸超过以上标准的,建议您将行李拆开分装,无法拆分的请登录https://www.hnacargo.com/,联系海航货运部门。
4.金鹏白金卡、金卡、银卡贵宾会员在客票相应舱位的免费行李额基础上额外增加1件免费托运行李。
5.以上免费托运行李规定自2026年3月16日起执行。


扫码下载
扫码关注


首都航空
天津航空
香港航空
祥鹏航空
西部航空
福州航空
北部湾航空
乌鲁木齐航空
长安航空
金鹏航空
金鹿公务