购票渠道:海南航空官网(www.hnair.com)、海南航空海外网站(www.hainanairlines.com)、海南航空手机客户端(APP)、移动M站和小程序。
销售日期:2025年7月1日-2025年9月30日;
适用航班:仅限海南航空实际执飞的国际及港澳台地区航班(不包含包机航班及代码共享航班)。
适用航班日期:2025年7月1日-2025年9月25日;2025年10月4日-2025年12月4日;
区域 | 境内始发 | ||
---|---|---|---|
舱位 | 非会员 | 会员 | |
除美国、加拿大航线以外 | C/D/Z/I/R | 下浮6% | 下浮7% |
Y/B/H/K/L/M/X/V/N/Q/P/A/U/T/E | 下浮4% | 下浮5% | |
美国、加拿大航线 | C/D/Z/I/R | 下浮5% | 下浮6% |
Y/B/H/K/L/M/X/V/N/Q/P/A/U/T/E | 下浮3% | 下浮4% |
适用航线 |
---|
北京=波士顿 | 北京=西雅图 | 海口=重庆=西雅图 |
北京=蒂华纳=墨西哥城 | 北京=多伦多 | 深圳=温哥华 |
北京=布鲁塞尔 | 深圳=布鲁塞尔 | 上海(浦东)=布鲁塞尔 |
北京=柏林 | 深圳=维也纳 | 成都(天府)=维也纳 |
深圳=布达佩斯 | 北京=布拉格 | 重庆=罗马 |
深圳=罗马 | 重庆=米兰 | 贵阳=深圳=米兰 |
重庆=马德里 | 深圳=马德里 | 深圳=巴黎 |
重庆=巴黎 | 西安=巴黎 | 北京=贝尔格莱德 |
北京=曼彻斯特 | 海口=长沙=伦敦 | 海口=伦敦 |
北京=爱丁堡 | 北京=都柏林 | 北京=奥斯陆 |
北京=莫斯科 | 海口=莫斯科 | 北京=圣彼得堡 |
北京=伊尔库茨克 | 北京=符拉迪沃斯托克 | 大连=符拉迪沃斯托克 |
西安=符拉迪沃斯托克 | 深圳=特拉维夫 | 北京=特拉维夫 |
海口=迪拜 | 海口=吉达 | 深圳=开罗 |
海口=悉尼 | 海口=墨尔本 | 深圳=奥克兰 |
海口=奥克兰 | 北京=曼谷 | 北京=普吉 |
海口=曼谷 | 海口=曼谷 | 海口=曼谷 |
重庆=曼谷 | 海口=新加坡 | 兰州=海口=新加坡 |
宜昌=海口=新加坡 | 海口=吉隆坡 | 海口=万象 |
北京=东京(成田) | 北京=东京(羽田) | 西安=东京(成田) |
海口=东京(成田) | 北京=大阪 | 重庆=大阪 |
海口=大阪 | 西安=大阪 | 西安=札幌 |
海口=首尔 | 海口=中国香港 | 海口=中国澳门 |
北京=中国台北 | 广州=中国台北 |
【温馨提示】
优惠价格数量有限,实际优惠价格以购买时查询为准。
此优惠不得与其他优惠同享,不参与海南航空网站会员日及大型促销活动叠加优惠。
如有疑问可咨询海南航空24小时订票服务热线95339。