旅客购买海南航空国际及港澳台地区公务舱套票,可获得相应次数出行权益。套票出票后,在有效期内,可不限次数同行程同舱免费改期。如购买套数满足指定航线要求,还可免费申请金鹏会员金卡/银卡。数量有限,先到先得。
以下国际及港澳台地区商务套票航线为参考航线,价格为单套往返不含税费价格,税费以购票时实际查询为准。
公务舱商务套票 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
航程类型 | 区域 | 航线 | 2-3套价格(元) | 4套及以上价格(元) | 首段日期 | 申请金鹏贵宾体验卡所需购买套数 | 提前预约天数 | |
金卡 | 银卡 | |||||||
洲际 航线 |
北美 | 北京=波士顿 | 35000 元起 | 32000 元起 | 2025年01月13日 至 2025年06月30日 |
2套及以上 | / | 不限制 |
北京=西雅图 | 35000 元起 | 32000 元起 | ||||||
北京=多伦多 | 35000 元起 | 32000 元起 | ||||||
深圳=温哥华 | 32000 元起 | 29000 元起 | ||||||
重庆=西雅图 | 35000 元起 | 32000 元起 | ||||||
海口=西雅图 | 35000 元起 | 32000 元起 | ||||||
北京=蒂华纳 | 35000 元起 | 31000 元起 | ||||||
北京=墨西哥 | 35000 元起 | 31000 元起 | ||||||
欧洲 | 北京=都柏林 | 18000 元起 | 16000 元起 | 2025年01月13日 至 2025年06月30日 | 2套及以上 | / | ||
海口=伦敦 | 18000 元起 | 16000 元起 | ||||||
长沙=伦敦 | 18000 元起 | 16000 元起 | ||||||
北京=曼彻斯特 | 18000 元起 | 16000 元起 | ||||||
北京=柏林 | 18000 元起 | 16000 元起 | ||||||
北京=贝尔格莱德 | 18000 元起 | 16000 元起 | ||||||
北京=奥斯陆 | 18000 元起 | 16000 元起 | ||||||
北京=布拉格 | 18000 元起 | 16000 元起 | ||||||
北京=布鲁塞尔 | 18000 元起 | 16000 元起 | ||||||
上海=布鲁塞尔 | 18000 元起 | 16000 元起 | ||||||
深圳=布鲁塞尔 | 18000 元起 | 16000 元起 | ||||||
深圳=维也纳 | 18000 元起 | 16000 元起 | ||||||
成都=维也纳 | 18000 元起 | 16000 元起 | ||||||
深圳=米兰 | 16000 元起 | 14000 元起 | ||||||
贵阳=米兰 | 16000 元起 | 14000 元起 | ||||||
西安=巴黎 | 17000 元起 | 15000 元起 | ||||||
深圳=巴黎 | 17000 元起 | 15000 元起 | ||||||
深圳=罗马 | 13000 元起 | 11000 元起 | ||||||
深圳=布达佩斯 | 15000 元起 | 13000 元起 | ||||||
深圳=马德里 | 13000 元起 | 11000 元起 | ||||||
重庆=马德里 | 13000 元起 | 11000 元起 | ||||||
重庆=巴黎 | 17000 元起 | 15000 元起 | ||||||
重庆=罗马 | 13000 元起 | 11000 元起 | ||||||
重庆=米兰 | 16000 元起 | 14000 元起 | ||||||
大洋洲 | 深圳=奥克兰 | 18000 元起 | 16000 元起 | 2025年01月13日 至 2025年06月30日 | 2套及以上 | / | ||
海口=奥克兰 | 18000 元起 | 16000 元起 | ||||||
太原=悉尼 | 13000 元起 | 11000 元起 | ||||||
海口=悉尼 | 13000 元起 | 11000 元起 | ||||||
海口=墨尔本 | 13000 元起 | 11000 元起 | ||||||
中东 | 深圳=开罗 | 9000 元起 | 8100 元起 | 2025年01月13日 至 2025年06月30日 | 2套及以上 | / | ||
海口=阿布扎比 | 6000 元起 | 5400 元起 | 4套及以上 | |||||
海口=迪拜 | 6000 元起 | 5400 元起 | 4套及以上 | |||||
深圳=特拉维夫 | 24000 元起 | 22000 元起 | 2套及以上 | |||||
俄罗斯 | 北京=莫斯科 | 10000 元起 | 8500 元起 | 2025年01月13日 至 2025年06月30日 | 2套及以上 | / | ||
北京=圣彼得堡 | 10000 元起 | 8500 元起 | 2套及以上 | |||||
海口=莫斯科 | 8500 元起 | 7500 元起 | 4套及以上 | |||||
大连=符拉迪沃斯托克 | 6000 元起 | 5400 元起 | ||||||
北京=符拉迪沃斯托克 | 6000 元起 | 5400 元起 | ||||||
西安=符拉迪沃斯托克 | 6000 元起 | 5400 元起 | ||||||
地区航线 | 亚洲 | 北京=曼谷 | 5000 元起 | 4500 元起 | 2025年01月13日 至 2025年06月30日 | 4套及以上 | / | |
北京=普吉 | 5500 元起 | 5000 元起 | ||||||
西安=东京成田 | 4000 元起 | 3600 元起 | / | 4套及以上 | ||||
西安=札幌 | 6500 元起 | 5900 元起 | ||||||
北京=东京成田 | 4000 元起 | 3600 元起 | ||||||
北京=东京羽田 | 4000 元起 | 3600 元起 | ||||||
北京=大阪 | 4000 元起 | 3600 元起 | ||||||
海口=曼谷 | 3200 元起 | 2800 元起 | ||||||
海口=东京成田 | 4200 元起 | 3900 元起 | ||||||
宜昌=新加坡 | 4900 元起 | 4400 元起 | ||||||
兰州=新加坡 | 4900 元起 | 4400 元起 | ||||||
海口=新加坡 | 3200 元起 | 2800 元起 | ||||||
海口=首尔 | 3600 元起 | 3200 元起 | ||||||
海口=胡志明 | 2800 元起 | 2500 元起 | ||||||
海口=万象 | 2800 元起 | 2500 元起 | ||||||
深圳=大阪 | 4000 元起 | 3600 元起 | ||||||
北京=中国台北 | 2800 元起 | 2500 元起 | ||||||
广州=中国台北 | 2500 元起 | 2200 元起 | / |
1、国际及港澳台地区商务套票至少2套起销售,可支持同一区域内国际及港澳台航线自由组合购买,支持部分国内城市联运。套票价格为国际及港澳台航段价格,国内联运段需另行支付,购买套票的旅客需一次性支付所有航段的票款和税费(包括燃油附加费,旺季附加费等),税费以出票时实际价格为准。
2、国际及港澳台地区商务套票不得转让,一旦购买不得更改乘机人信息,购买后需根据出行需求及时订座,套票首个航段航班日期需在2025年06月30日(含)前。
3、国际及港澳台地区商务套票有效期为一年,即自首段出行日期起一年内有效。旅客可根据出行需求自愿付费申请延期6个月,需要在客票有效期内提前申请。
4、国际及港澳台地区商务套票旅客可享受正常公务舱服务待遇。
5、购买指定航线且套数满足条件的旅客,可以向销售渠道处申请海航金鹏金卡或银卡体验贵宾卡,体验卡有效期一年(有效期从发卡之日起),限本人使用,使用体验贵宾卡的保级标准与正常贵宾卡保持一致。
6、体验贵宾卡不享受额外积分奖励、积分透支功能及升保级升舱券奖励,其余权益与正常金银卡贵宾会员权益一致。
7、旅客每次出行按照金鹏俱乐部积分累计规则执行。
8、此产品不得与其他优惠叠加使用。
9、购买渠道:海南航空24小时订票服务热线95339-2-4及海南航空直属售票处。
温馨提示:旅客在兑换出票时可能存在部分产品座位库存不足的情况,建议更换该航线其他航班出行,或支付补差费用订座。