旅客购买海南航空国际及港澳台地区公务舱套票,可获得相应次数出行权益。套票出票后,在有效期内,可不限次数同行程同舱免费改期。数量有限,先到先得。
以下国际及港澳台地区商务套票航线为参考航线,价格为单套往返不含税费价格,税费以购票时实际查询为准。
| 公务舱商务套票 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 航程类型 | 区域 | 航线 | 2-3套价格(元) | 4套及以上价格(元) | 首段日期 | 提前预约天数 |
| 洲际 航线 |
北美 | 北京=波士顿 | 35000 元起 | 32000 元起 | 2026年1月1日- 2026年12月31日(含) |
不限制 |
| 北京=西雅图 | 35000元起 | 32000元起 | ||||
| 重庆=西雅图 | 24000元起 | 22000元起 | ||||
| 海口=西雅图 | 24000元起 | 22000元起 | ||||
| 北京=蒂华纳 | 24000元起 | 22000元起 | ||||
| 北京=墨西哥 | 24000元起 | 22000元起 | ||||
| 深圳=温哥华 | 24000元起 | 22000元起 | ||||
| 北京=多伦多 | 35000元起 | 32000元起 | ||||
| 欧洲 | 北京=都柏林 | 19000 元起 | 17000 元起 | |||
| 北京=爱丁堡 | 19000元起 | 17000元起 | ||||
| 海口=伦敦 | 16000元起 | 14000元起 | ||||
| 海口=长沙=伦敦 | 18000元起 | 16000元起 | ||||
| 长沙=伦敦 | 18000元起 | 16000元起 | ||||
| 北京=曼彻斯特 | 19000元起 | 17000元起 | ||||
| 北京=布鲁塞尔 | 18000元起 | 16000元起 | ||||
| 北京=奥斯陆 | 15000元起 | 13000元起 | ||||
| 上海=布鲁塞尔 | 18000元起 | 16000元起 | ||||
| 北京=布拉格 | 18000元起 | 16000元起 | ||||
| 北京=柏林 | 20000元起 | 18000元起 | ||||
| 北京=贝尔格莱德 | 16000元起 | 14000元起 | ||||
| 深圳=布鲁塞尔 | 16000元起 | 14000元起 | ||||
| 深圳=维也纳 | 16000元起 | 14000元起 | ||||
| 成都=维也纳 | 16000元起 | 14000元起 | ||||
| 深圳=罗马 | 12000元起 | 11000元起 | ||||
| 深圳=米兰 | 12000元起 | 11000元起 | ||||
| 深圳=布达佩斯 | 12000元起 | 11000元起 | ||||
| 深圳=巴黎 | 16000元起 | 14000元起 | ||||
| 西安=巴黎 | 16000元起 | 14000元起 | ||||
| 深圳=马德里 | 14000元起 | 12000元起 | ||||
| 重庆=马德里 | 14000元起 | 12000元起 | ||||
| 重庆=巴黎 | 16000元起 | 14000元起 | ||||
| 重庆=罗马 | 12000元起 | 11000元起 | ||||
| 重庆=米兰 | 12000元起 | 11000元起 | ||||
| 重庆=布鲁塞尔 | 14000元起 | 12000元起 | ||||
| 大洋洲 | 深圳=奥克兰 | 18000 元起 | 16000 元起 | |||
| 海口=奥克兰 | 18000元起 | 16000元起 | ||||
| 重庆=奥克兰 | 18000元起 | 16000元起 | ||||
| 海口=悉尼 | 14000元起 | 12000元起 | ||||
| 海口=墨尔本 | 14000元起 | 12000元起 | ||||
| 中东 | 深圳=开罗 | 8000 元起 | 7000 元起 | |||
| 海口=迪拜 | 6000元起 | 5000元起 | ||||
| 海口=阿布扎比 | 6000元起 | 5000元起 | ||||
| 海口=吉达 | 6000元起 | 5000元起 | ||||
| 北京=特拉维夫 | 24000元起 | 22000元起 | ||||
| 深圳=特拉维夫 | 24000元起 | 22000元起 | ||||
| 上海=特拉维夫 | 24000元起 | 22000元起 | ||||
| 俄罗斯 | 北京=莫斯科 | 10000 元起 | 9000 元起 | |||
| 海口=莫斯科 | 9000元起 | 8000元起 | ||||
| 北京=圣彼得堡 | 10000元起 | 9000元起 | ||||
| 北京=符拉迪沃斯托克 | 7000元起 | 6000元起 | ||||
| 西安=符拉迪沃斯托克 | 5000元起 | 4000元起 | ||||
| 大连=符拉迪沃斯托克 | 5000元起 | 4000元起 | ||||
| 亚洲航线 | 亚洲 (含港澳台) | 西安=札幌 | 6500 元起 | 5500 元起 | ||
| 海口=东京 | 4200元起 | 3700元起 | ||||
| 北京=东京 | 4000元起 | 3500元起 | ||||
| 西安=大阪 | 4000元起 | 3500元起 | ||||
| 海口=大阪 | 3800元起 | 3300元起 | ||||
| 重庆=大阪 | 3000元起 | 2700元起 | ||||
| 北京=曼谷 | 5000元起 | 4000元起 | ||||
| 北京=普吉 | 5000元起 | 4000元起 | ||||
| 重庆=曼谷 | 3200元起 | 2700元起 | ||||
| 海口=曼谷 | 3200元起 | 2700元起 | ||||
| 海口=新加坡 | 4500元起 | 4000元起 | ||||
| 海口=雅加达 | 5000元起 | 4000元起 | ||||
| 海口=首尔 | 3600元起 | 3100元起 | ||||
| 海口=万象 | 2800元起 | 2500元起 | ||||
| 北京=中国台北 | 3000元起 | 2700元起 | ||||
| 海口=中国香港 | 4000元起 | 3500元起 | ||||
| 广州=中国台北 | 2500元起 | 2200元起 | ||||
| 海口=吉隆坡 | 4500元起 | 4000元起 | ||||
1、国际及港澳台地区商务套票至少2套起销售,可支持同一区域内国际及港澳台航线自由组合购买,洲际航线支持部分国内城市联运。套票价格为国际及港澳台航段价格,国内联运段需另行支付,购买套票的旅客需一次性支付所有航段的票款和税费(包括燃油附加费,旺季附加费等),税费以出票时实际价格为准。
2、国际及港澳台地区商务套票不得转让,一旦购买不得更改乘机人信息,购买后需根据出行需求及时订座,套票首个航段航班日期需在2026年12月31日(含)前。
3、国际及港澳台地区商务套票有效期为一年,即自首段出行日期起一年内有效。旅客可根据出行需求自愿付费申请延期6个月一次,需要在客票有效期内提前申请。
4、国际及港澳台地区商务套票旅客可享受正常公务舱服务待遇。
5、旅客每次出行按照金鹏俱乐部积分累计规则执行。
6、此产品不得与其他优惠叠加使用。
7、购买渠道:海南航空24小时订票服务热线95339-2-4及海南航空直属售票处。
温馨提示:旅客在兑换出票时可能存在部分产品座位库存不足的情况,建议更换该航线其他航班出行,或支付补差费用订座。