购票渠道:海南航空官网(www.hnair.com)、海南航空海外网站(www.hainanairlines.com)、海南航空手机客户端(APP)、移动M站和小程序。
销售日期:2024年10月28日-2024年11月30日
适用航班:仅限海南航空实际执飞的国际及港澳台地区航班(不包含包机航班及代码共享航班)。
适用旅行类型:中国境内始发的单程、来回程、缺口程(例如:去程为北京-西雅图,回程为波士顿-上海)。
适用舱位:I/R/N/Q/E/P/A
下浮比例:航班日期为2024年11月11日-2024年12月25日的指定航线下浮7%,航班日期为2025年02月10日-2025年03月29日的指定航线下浮9%。
航线 | 适用航线日期 |
---|
北京-波士顿 | 2024年11月11日-2024年12月25日 |
北京-西雅图 | 2024年11月11日-2024年12月25日 |
北京–蒂华纳–墨西哥城 | 2024年11月11日-2024年12月25日 |
海口–重庆–西雅图 | 2024年11月11日-2024年12月25日 |
北京-布鲁塞尔 | 2024年11月11日-2024年12月25日 |
北京-曼彻斯特 | 2024年11月11日-2024年12月25日 |
北京-柏林 | 2024年11月11日-2024年12月25日 |
北京-贝尔格莱德 | 2024年11月11日-2024年12月25日 |
北京-爱丁堡 | 2024年11月11日-2024年12月25日 |
北京-都柏林 | 2024年11月11日-2024年12月25日 |
北京-布拉格 | 2024年11月11日-2024年12月25日 |
深圳-罗马 | 2024年11月11日-2024年12月25日 |
贵阳-深圳-米兰 | 2024年11月11日-2024年12月25日 |
深圳-布鲁塞尔 | 2024年11月11日-2024年12月25日 |
深圳-布达佩斯 | 2024年11月11日-2024年12月25日 |
深圳-维也纳 | 2024年11月11日-2024年12月25日 |
深圳-巴黎 | 2024年11月11日-2024年12月25日 |
深圳-马德里 | 2024年11月11日-2024年12月25日 |
重庆-巴黎 | 2024年11月11日-2024年12月25日 |
重庆-罗马 | 2024年11月11日-2024年12月25日 |
重庆-马德里 | 2024年11月11日-2024年12月25日 |
重庆-米兰 | 2024年11月11日-2024年12月25日 |
海口-长沙-伦敦 | 2024年11月11日-2024年12月25日 |
深圳-开罗 | 2024年11月11日-2024年12月25日 |
海口-阿布扎比 | 2024年11月11日-2024年12月25日 |
海口-迪拜 | 2024年11月11日-2024年12月25日 |
海口-莫斯科 | 2024年11月11日-2024年12月25日 |
北京-莫斯科 | 2024年11月11日-2024年12月25日 |
北京-圣彼得堡 | 2024年11月11日-2024年12月25日 |
太原-海口-悉尼 | 2024年11月11日-2024年12月25日 |
海口-墨尔本 | 2024年11月11日-2024年12月25日 |
海口-奥克兰(新西兰) | 2024年11月11日-2024年12月25日 |
深圳-奥克兰(新西兰) | 2024年11月11日-2024年12月25日 |
海口-新加坡 | 2024年11月11日-2024年12月25日 |
海口-曼谷 | 2024年11月11日-2024年12月25日 |
海口-中国香港 | 2024年11月11日-2024年12月25日 |
北京-曼谷 | 2024年11月11日-2024年12月25日 |
北京-普吉岛 | 2024年11月11日-2024年12月25日 |
北京-中国台北 | 2024年11月11日-2024年12月25日 |
广州-中国台北 | 2024年11月11日-2024年12月25日 |
海口-首尔 | 2024年11月11日-2024年12月25日 |
北京-东京 | 2024年11月11日-2024年12月25日 |
北京-大阪 | 2024年11月11日-2024年12月25日 |
西安-札幌 | 2024年11月11日-2024年12月25日 |
西安-东京 | 2024年11月11日-2024年12月25日 |
北京-符拉迪沃斯托克 | 2024年11月11日-2024年12月25日 |
大连-符拉迪沃斯托克 | 2024年11月11日-2024年12月25日 |
西安-符拉迪沃斯托克 | 2024年11月11日-2024年12月25日 |
航线 | 适用航线日期 |
---|
北京-波士顿 | 2025年02月10日-2025年03月29日 |
北京-西雅图 | 2025年02月10日-2025年03月29日 |
北京–蒂华纳–墨西哥城 | 2025年02月10日-2025年03月29日 |
海口–重庆–西雅图 | 2025年02月10日-2025年03月29日 |
北京-布鲁塞尔 | 2025年02月10日-2025年03月29日 |
北京-曼彻斯特 | 2025年02月10日-2025年03月29日 |
北京-柏林 | 2025年02月10日-2025年03月29日 |
北京-贝尔格莱德 | 2025年02月10日-2025年03月29日 |
北京-爱丁堡 | 2025年02月10日-2025年03月29日 |
北京-都柏林 | 2025年02月10日-2025年03月29日 |
北京-布拉格 | 2025年02月10日-2025年03月29日 |
深圳-罗马 | 2025年02月10日-2025年03月29日 |
贵阳-深圳-米兰 | 2025年02月10日-2025年03月29日 |
深圳-布鲁塞尔 | 2025年02月10日-2025年03月29日 |
深圳-布达佩斯 | 2025年02月10日-2025年03月29日 |
深圳-维也纳 | 2025年02月10日-2025年03月29日 |
深圳-巴黎 | 2025年02月10日-2025年03月29日 |
深圳-马德里 | 2025年02月10日-2025年03月29日 |
重庆-巴黎 | 2025年02月10日-2025年03月29日 |
重庆-罗马 | 2025年02月10日-2025年03月29日 |
重庆-马德里 | 2025年02月10日-2025年03月29日 |
重庆-米兰 | 2025年02月10日-2025年03月29日 |
海口-长沙-伦敦 | 2025年02月10日-2025年03月29日 |
深圳-开罗 | 2025年02月10日-2025年03月29日 |
海口-阿布扎比 | 2025年02月10日-2025年03月29日 |
海口-迪拜 | 2025年02月10日-2025年03月29日 |
海口-莫斯科 | 2025年02月10日-2025年03月29日 |
北京-莫斯科 | 2025年02月10日-2025年03月29日 |
北京-圣彼得堡 | 2025年02月10日-2025年03月29日 |
太原-海口-悉尼 | 2025年02月10日-2025年03月29日 |
海口-墨尔本 | 2025年02月10日-2025年03月29日 |
海口-奥克兰(新西兰) | 2025年02月10日-2025年03月29日 |
深圳-奥克兰(新西兰) | 2025年02月10日-2025年03月29日 |
海口-新加坡 | 2025年02月10日-2025年03月29日 |
海口-曼谷 | 2025年02月10日-2025年03月29日 |
海口-中国香港 | 2025年02月10日-2025年03月29日 |
北京-曼谷 | 2025年02月10日-2025年03月29日 |
北京-普吉岛 | 2025年02月10日-2025年03月29日 |
北京-中国台北 | 2025年02月10日-2025年03月29日 |
广州-中国台北 | 2025年02月10日-2025年03月29日 |
海口-首尔 | 2025年02月10日-2025年03月29日 |
北京-东京 | 2025年02月10日-2025年03月29日 |
北京-大阪 | 2025年02月10日-2025年03月29日 |
西安-札幌 | 2025年02月10日-2025年03月29日 |
西安-东京 | 2025年02月10日-2025年03月29日 |
北京-符拉迪沃斯托克 | 2025年02月10日-2025年03月29日 |
大连-符拉迪沃斯托克 | 2025年02月10日-2025年03月29日 |
西安-符拉迪沃斯托克 | 2025年02月10日-2025年03月29日 |
【温馨提示】
优惠价格数量有限,实际优惠价格以购买时查询为准。(当实际行程包含多个不同出行日期的航班时,将按照第一个由海南航空实际承运的国际或地区航班的起飞时间计算适用折扣。)
此优惠不得与其他优惠同享,不参与海南航空网站会员日及大型促销活动叠加优惠。
如有疑问可咨询海南航空24小时订票服务热线95339。