中国-简体中文
USA-English Canada-English Canada-Français Belgium-English Belgique-Français Germany-English Deutschland- Deutsch France-Français France-English Other European contries-English Andere europärische Länder - Deutsch Autres pays européens - Francais Russia-English россия-русский Hong Kong, China-English 中國香港-繁体中文 Taiwan, China-English 中國台灣-繁体中文 Thailand-English Singapore-English Other contries-English
一、股东数量和持股情况
单位:股
股东总数(户) | 425,925 | ||||
前十名股东持股情况 | |||||
股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | |||
大新华航空有限公司 | 4,089,167,580 | 24.33 | |||
海口美兰国际机场有限责任公司 | 862,848,902 | 5.13 | |||
长江财富-浦发银行-上海浦东发展银行股份有限公司海口分行 | 825,055,865 | 4.91 | |||
海航集团有限公司 | 593,941,394 | 3.53 | |||
长江租赁有限公司 | 517,671,098 | 3.08 | |||
招商财富-建设银行-中信信托-中信•航源金融投资集合资金信托计划 | 460,893,854 | 2.74 | |||
华福基金-兴业银行-长安国际信托-长安信托•海航定增1号单一资金信托 | 460,893,854 | 2.74 | |||
中铁信托有限责任公司-中铁信托•海南航空定向增发权益投资集合资金信托计划 | 460,893,854 | 2.74 | |||
中信建投基金-华夏银行-西藏信托-西藏信托-顺景27号单一资金信托 | 460,893,854 | 2.74 | |||
申万菱信基金-工商银行-陕西省国际信托-陕国投•庆元8号定向投资集合资金信托计划 | 418,994,413 | 2.49 | |||
前10名无限售流通股股东持股情况 | |||||
股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | |||
大新华航空有限公司 | 4,089,167,580 | 24.33 | |||
海口美兰国际机场有限责任公司 | 862,848,902 | 5.13 | |||
长江财富-浦发银行-上海浦东发展银行股份有限公司海口分行 | 825,055,865 | 4.91 | |||
海航集团有限公司 | 593,941,394 | 3.53 | |||
长江租赁有限公司 | 517,671,098 | 3.08 | |||
招商财富-建设银行-中信信托-中信·航源金融投资集合资金信托计划 | 460,893,854 | 2.74 | |||
华福基金-兴业银行-长安国际信托-长安信托·海航定增1号单一资金信托 | 460,893,854 | 2.74 | |||
中铁信托有限责任公司-中铁信托·海南航空定向增发权益投资集合资金信托计划 | 460,893,854 | 2.74 | |||
中信建投基金-华夏银行-西藏信托-西藏信托-顺景27号单一资金信托 | 460,893,854 | 2.74 | |||
申万菱信基金-工商银行-陕西省国际信托-陕国投·庆元8号定向投资集合资金信托计划 | 418,994,413 | 2.49 |
二、控股股东及实际控制人简介
1、控股股东情况
名称 | 大新华航空有限公司 | ||||
单位负责人或法定代表人 | 陈峰 | ||||
成立日期 | 2004年7月12日 | ||||
主要经营业务 | 航空运输;航空维修和服务;机上供应品;与航空运输相关的延伸服务;机场的投资管理;候机楼服务和经营管理,酒店管理。 |
2、实际控制人情况
名称 | 海南省政府国有资产监督管理委员会 | ||||
成立日期 | 2003年12月 | ||||
主要经营业务 | 国有资产监督管理 |
3、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图